Entre los 20 primeros, 18 de Kenia y 2 de Etiopía.....
Los cinco mejores no africanos: Khannouchi (USA), Da Costa (BRA), Takaoka (JPN), Hall (USA), dos Santos (BRA).
2:03:38 | Patrick Makau Musyoki | KEN | 02/03/1985 | 1 | Berlin | 25/09/2011 |
2:03:42 | Wilson Kipsang Kiprotich | KEN | 15/03/1982 | 1 | Frankfurt | 30/10/2011 |
2:03:59 | Haile Gebrselassie | ETH | 18/04/1973 | 1 | Berlin | 28/09/2008 |
2:04:26 | Haile Gebrselassie | 1 | Berlin | 30/09/2007 | ||
2:04:27 | Duncan Kibet Kirong | KEN | 25/04/1978 | 1 | Rotterdam | 05/04/2009 |
2:04:27 | James Kipsang Kwambai | KEN | 28/02/1983 | 2 | Rotterdam | 05/04/2009 |
2:04:40 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | KEN | 12/10/1984 | 1 | London | 17/04/2011 |
2:04:48 | Patrick Makau Musyoki | 1 | Rotterdam | 11/04/2010 | ||
2:04:53 | Haile Gebrselassie | 1 | Dubai | 18/01/2008 | ||
2:04:55 | Paul Tergat | KEN | 17/06/1969 | 1 | Berlin | 28/09/2003 |
2:04:55 | Geoffrey Kiprono Mutai | KEN | 07/10/1981 | 2 | Rotterdam | 11/04/2010 |
2:04:56 | Sammy Korir | KEN | 12/12/1971 | 2 | Berlin | 28/09/2003 |
2:04:57 | Wilson Kipsang Kiprotich | 1 | Frankfurt | 31/10/2010 | ||
2:05:04 | Abel Kirui | KEN | 04/06/1982 | 3 | Rotterdam | 05/04/2009 |
2:05:08 | Patrick Makau Musyoki | 1 | Berlin | 26/09/2010 | ||
2:05:10 | Samuel Kamau Wanjiru | KEN | 10/11/1986 | 1 | London | 26/04/2009 |
2:05:10 | Geoffrey Kiprono Mutai | 2 | Berlin | 26/09/2010 | ||
2:05:13 | Vincent Kipruto | KEN | 13/09/1987 | 3 | Rotterdam | 11/04/2010 |
2:05:15 | Martin Lel | KEN | 29/10/1978 | 1 | London | 13/04/2008 |
2:05:16 | Levy Matebo Omari | KEN | 03/11/1989 | 2 | Frankfurt | 30/10/2011 |
2:05:18 | Tsegay Kebede | ETH | 15/01/1987 | 1 | Fukuoka | 06/12/2009 |
2:05:19 | Tsegay Kebede | 1 | London | 25/04/2010 | ||
2:05:20 | Tsegay Kebede | 2 | London | 26/04/2009 | ||
2:05:23 | Feyisa Lilesa | ETH | 01/02/1990 | 4 | Rotterdam | 11/04/2010 |
2:05:24 | Samuel Kamau Wanjiru | 2 | London | 13/04/2008 | ||
2:05:25 | Bazu Worku | ETH | 15/09/1990 | 3 | Berlin | 26/09/2010 |
2:05:25 | Albert Kiplagat Matebor | KEN | 20/12/1980 | 3 | Frankfurt | 30/10/2011 |
2:05:27 | Jaouad Gharib | MAR | 22/05/1972 | 3 | London | 26/04/2009 |
2:05:27 | Wilson Kwambai Chebet | KEN | 12/07/1985 | 1 | Rotterdam | 10/04/2011 |
2:05:29 | Haile Gebrselassie | 1 | Dubai | 16/01/2009 | ||
2:05:30 | Abderrahim Goumri | MAR | 21/05/1976 | 3 | London | 13/04/2008 |
2:05:33 | Vincent Kipruto | 2 | Rotterdam | 10/04/2011 | ||
2:05:36 | James Kipsang Kwambai | 2 | Berlin | 28/09/2008 | ||
2:05:37 | Moses Cheruiyot Mosop | KEN | 07/07/1985 | 1 | Chicago, IL | 09/10/2011 |
2:05:38 | Khalid Khannouchi | USA | 22/12/1971 | 1 | London | 14/04/2002 |
2:05:39 | Eliud Kiptanui | KEN | 06/06/1989 | 1 | Praha | 09/05/2010 |
2:05:41 | Samuel Kamau Wanjiru | 1 | Chicago, IL | 11/10/2009 | ||
2:05:42 | Khalid Khannouchi | 1 | Chicago, IL | 24/10/1999 | ||
2:05:44 | Getu Feleke | ETH | 28/11/1986 | 1 | Amsterdam | 17/10/2010 |
2:05:45 | Martin Lel | 2 | London | 17/04/2011 | ||
2:05:45 | Patrick Makau Musyoki | 3 | London | 17/04/2011 | ||
2:05:47 | Vincent Kipruto | 1 | Paris | 05/04/2009 | ||
2:05:48 | Paul Tergat | 2 | London | 14/04/2002 | ||
2:05:48 | Jafred Chirchir Kipchumba | KEN | 08/08/1983 | 1 | Eindhoven | 09/10/2011 |
2:05:49 | William Kipsang | KEN | 26/06/1977 | 1 | Rotterdam | 13/04/2008 |
2:05:50 | Evans Rutto | KEN | 08/04/1978 | 1 | Chicago, IL | 12/10/2003 |
2:05:53 | Wilson Kwambai Chebet | 1 | Amsterdam | 16/10/2011 | ||
2:05:56 | Khalid Khannouchi | 1 | Chicago, IL | 13/10/2002 | ||
2:05:56 | Haile Gebrselassie | 1 | Berlin | 24/09/2006 | ||
2:06:04 | Abderrahim Goumri | 2 | Chicago, IL | 11/10/2009 | ||
2:06:05 | Ronaldo da Costa | BRA | 07/06/1970 | 1 | Berlin | 20/09/1998 |
2:06:05 | Laban Korir | KEN | 1985 | 2 | Amsterdam | 16/10/2011 |
2:06:07 | Erick Ndiema | KEN | 28/12/1992 | 3 | Amsterdam | 16/10/2011 |
2:06:07 | Philip Kimutai Sanga | KEN | 10/09/1983 | 4 | Frankfurt | 30/10/2011 |
2:06:08 | Haile Gebrselassie | 1 | Berlin | 20/09/2009 | ||
2:06:08 | Vincent Kipruto | 3 | Chicago, IL | 11/10/2009 | ||
2:06:09 | Haile Gebrselassie | 1 | Dubai | 22/01/2010 | ||
2:06:10 | Tsegay Kebede | 1 | Fukuoka | 07/12/2008 | ||
2:06:12 | Wilson Kwambai Chebet | 2 | Amsterdam | 17/10/2010 | ||
2:06:13 | Wilson Kipsang Kiprotich | 1 | Otsu | 06/03/2011 | ||
2:06:14 | Felix Limo | KEN | 22/08/1980 | 1 | Rotterdam | 04/04/2004 |
2:06:14 | Patrick Makau Musyoki | 4 | Rotterdam | 05/04/2009 | ||
2:06:14 | Gilbert Kipruto Kirwa | KEN | 20/12/1985 | 1 | Frankfurt | 25/10/2009 |
2:06:15 | Titus Munji | KEN | 1979 | 3 | Berlin | 28/09/2003 |
2:06:15 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | 4 | London | 13/04/2008 | ||
2:06:15 | Bazu Worku | 2 | Paris | 05/04/2009 | ||
2:06:15 | Wesley Korir | KEN | 15/11/1982 | 2 | Chicago, IL | 09/10/2011 |
2:06:16 | Moses Tanui | KEN | 20/08/1965 | 2 | Chicago, IL | 24/10/1999 |
2:06:16 | Daniel Njenga | KEN | 07/05/1976 | 2 | Chicago, IL | 13/10/2002 |
2:06:16 | Toshinari Takaoka | JPN | 24/09/1970 | 3 | Chicago, IL | 13/10/2002 |
2:06:16 | Evans Rutto | 1 | Chicago, IL | 10/10/2004 | ||
2:06:17 | Ryan Hall | USA | 14/10/1982 | 5 | London | 13/04/2008 |
2:06:18 | Paul Tergat | 4 | Chicago, IL | 13/10/2002 | ||
2:06:18 | Evans Rutto | 1 | London | 18/04/2004 | ||
2:06:18 | Gilbert Yegon | KEN | 06/08/1988 | 1 | Amsterdam | 18/10/2009 |
2:06:20 | Haile Gebrselassie | 1 | Amsterdam | 16/10/2005 | ||
2:06:23 | Robert Cheboror | KEN | 09/09/1978 | 1 | Amsterdam | 17/10/2004 |
2:06:23 | Robert Kiprono Cheruiyot | KEN | 10/08/1988 | 2 | Frankfurt | 25/10/2009 |
2:06:23 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | 2 | London | 25/04/2010 | ||
2:06:24 | Samuel Kamau Wanjiru | 1 | Chicago, IL | 10/10/2010 | ||
2:06:25 | Evans Kiprop Cheruiyot | KEN | 10/05/1982 | 1r1 | Chicago, IL | 12/10/2008 |
2:06:26 | David Kemboi Kiyeng | KEN | 1983 | 3 | Paris | 05/04/2009 |
2:06:28 | Nathaniel Kipkosgei | KEN | 2 | Eindhoven | 09/10/2011 | |
2:06:29 | Emmanuel Kipchirchir Mutai | 1 | Amsterdam | 21/10/2007 | ||
2:06:29 | Bernard Kiprop Kipyego | KEN | 16/07/1986 | 3 | Chicago, IL | 09/10/2011 |
2:06:29 | Robert Kiprono Cheruiyot | 5 | Frankfurt | 30/10/2011 | ||
2:06:30 | Yemane Tsegay | ETH | 1984 | 4 | Paris | 05/04/2009 |
2:06:31 | Tadese Tola | ETH | 31/10/1987 | 2 | Frankfurt | 31/10/2010 |
2:06:31 | Benjamin Kolum Kiptoo | KEN | 1979 | 1 | Paris | 10/04/2011 |
2:06:31 | Peter Cheruiyot Kirui | KEN | 02/01/1988 | 6 | Frankfurt | 30/10/2011 |
2:06:32 | Samuel Kamau Wanjiru | 1 | Beijing (National Stadium) | 24/08/2008 | ||
2:06:33 | Gert Thys | RSA | 12/11/1971 | 1 | Tokyo | 14/02/1999 |
2:06:33 | Michael Kosgei Rotich | KEN | 26/10/1982 | 1 | Paris | 06/04/2003 |
2:06:33 | Chala Dechase | ETH | 13/06/1984 | 2 | Dubai | 22/01/2010 |
2:06:34 | Marilson dos Santos | BRA | 06/08/1977 | 4 | London | 17/04/2011 |
2:06:34 | Nicholas Manza Kamakya | KEN | 1985 | 4 | Amsterdam | 16/10/2011 |
2:06:35 | Haile Gebrselassie | 3 | London | 14/04/2002 | ||
2:06:36 | António Pinto | POR | 22/03/1966 | 1 | London | 16/04/2000 |
2:06:36 | Benoit Zwierzchiewski | FRA | 19/08/1976 | 2 | Paris | 06/04/2003 |
2:06:38 | Sammy Korir | 1 | Rotterdam | 09/04/2006 | ||
2:06:38 | Deriba Merga | ETH | 26/10/1980 | 6 | London | 13/04/2008 |
2:06:39 | William Kipsang | 1 | Amsterdam | 19/10/2003 | ||
2:06:39 | Felix Limo | 1 | London | 23/04/2006 | ||
2:06:39 | Samuel Kamau Wanjiru | 1 | Fukuoka | 02/12/2007 | ||
2:06:40 | Tsegay Kebede | 1 | Paris | 06/04/2008 | ||
2:06:41 | Martin Lel | 2 | London | 23/04/2006 | ||
2:06:41 | Elijah Keitany | KEN | 1983 | 2 | Amsterdam | 18/10/2009 |
2:06:41 | Tadese Tola | 1 | Paris | 11/04/2010 | ||
2:06:42 | Felix Limo | 2 | Amsterdam | 19/10/2003 | ||
2:06:43 | Tsegay Kebede | 2 | Chicago, IL | 10/10/2010 | ||
2:06:44 | Josephat Kiprono | KEN | 12/12/1973 | 1 | Berlin | 26/09/1999 |
2:06:44 | Felix Limo | 1 | Berlin | 26/09/2004 | ||
2:06:44 | Paul Kiprop Kirui | KEN | 05/02/1980 | 2 | Rotterdam | 09/04/2006 |
2:06:45 | Richard Limo | KEN | 18/11/1980 | 2 | Amsterdam | 21/10/2007 |
2:06:46 | Abdelkader El Mouaziz | MAR | 01/01/1969 | 5 | Chicago, IL | 13/10/2002 |
2:06:46 | Eshetu Wendimu | ETH | 03/10/1986 | 3 | Dubai | 22/01/2010 |
2:06:47 | Fred Kiprop Kiptum | KEN | 03/06/1974 | 1 | Amsterdam | 17/10/1999 |
2:06:47 | Raymond Kipkoech Chemwelo | KEN | 19/04/1978 | 1 | Berlin | 29/09/2002 |
2:06:47 | Wilson Onsare | KEN | 15/06/1976 | 3 | Paris | 06/04/2003 |
2:06:48 | Driss El Himer | FRA | 01/01/1974 | 4 | Paris | 06/04/2003 |
2:06:48 | Sammy Korir | 2 | London | 18/04/2004 | ||
2:06:48 | Rachid Kisri | MAR | 02/08/1975 | 5 | Paris | 05/04/2009 |
2:06:48 | Michael Kipkorir Kipyego | KEN | 02/10/1983 | 3 | Eindhoven | 09/10/2011 |
2:06:49 | Tesfaye Jifar | ETH | 23/04/1976 | 2 | Amsterdam | 17/10/1999 |
2:06:49 | Simon Biwott | KEN | 03/03/1970 | 2 | Berlin | 29/09/2002 |
2:06:49 | Joseph Muriithi Riri | KEN | 1973 | 2 | Berlin | 26/09/2004 |
2:06:49 | Sylvester Kimeli Teimet | KEN | 1984 | 1 | Seoul | 21/03/2010 |
2:06:50 | Belayneh Dinsamo | ETH | 28/06/1965 | 1 | Rotterdam | 17/04/1988 |
2:06:50 | William Kiplagat | KEN | 21/06/1972 | 3 | Amsterdam | 17/10/1999 |
2:06:50 | Josephat Kiprono | 1 | Rotterdam | 22/04/2001 | ||
2:06:50 | Deriba Merga | 2 | Fukuoka | 02/12/2007 | ||
2:06:50 | Moses Kimeli Arusei | KEN | 1983 | 2 | Paris | 06/04/2008 |
2:06:51 | Atsushi Fujita | JPN | 06/11/1976 | 1 | Fukuoka | 03/12/2000 |
2:06:51 | Abel Kirui | 2 | Berlin | 30/09/2007 | ||
2:06:52 | Abdelkader El Mouaziz | 4 | London | 14/04/2002 | ||
2:06:52 | Vincent Kipsos | KEN | 22/06/1976 | 3 | Berlin | 29/09/2002 |
2:06:52 | Charles Seronei Kibiwott | KEN | 08/08/1974 | 3 | Rotterdam | 09/04/2006 |
2:06:52 | Julio Rey | ESP | 13/01/1972 | 1 | Hamburg | 23/04/2006 |
fuente: IAAF
4 comentarios:
Estamos en un momento en el que cualquier día nos levantamos con una nueva marca mundial. En España estamos viviendo del empuje de Chema pero tenemos poco futuro. ¿Somos un país emergente en esto del atletismo o somos pasado honrroso?.
Es casi "insultante" el dominio africano en general y kenyata en particular (si añadimos Ethiopia ni te cuento), por lo que es destacable la marca de Julio Rey. Buena reflexión, vaya "currada".
Rafa no te as olvidado de meter al abuelo runner en esa lista!!! ji ji ji.
UN ABRAZO
La supremacia keniata
Publicar un comentario