el mes que más días he entrenado: 28
el mes que más km he corrido: 439.50
el mes que más km he competido: 104km (Maratón + 6horas)
2. | 25 May a 31 May | 2015 | Carrera | 6 | 99,80km. | 8h.32m.30s | 05:08 min/km | ||
Sun 31 May | Carrera | 1 | 18,00km. | 01:29:00 | 04:56 min/km | Rodaje | |||
Sat 30 May | Carrera | 2 | 24,50km. | 02:11:00 | 05:20 min/km | Can Bruguera | |||
Fri 29 May | Carrera | 3 | 6,30km. | 00:29:40 | 04:42 min/km | Ritmos | |||
Thu 28 May | Carrera | 4 | 17,50km. | 01:31:00 | 05:12 min/km | Rodaje | |||
Wed 27 May | Carrera | 5 | 13,50km. | 01:05:00 | 04:48 min/km | Rodaje | |||
Tue 26 May | Carrera | 6 | 20,00km. | 01:46:50 | 05:20 min/km | Rodaje | |||
3. | 18 May a 24 May | 2015 | Carrera | 5 | 72,20km. | 5h.59m.00s | 04:58 min/km | ||
Sun 24 May | Carrera | 1 | 20,00km. | 01:38:00 | 04:54 min/km | Rodaje | |||
Fri 22 May | Carrera | 2 | 19,20km. | 01:39:00 | 05:09 min/km | Rodaje | |||
Thu 21 May | Carrera | 3 | 14,70km. | 01:10:00 | 04:45 min/km | Rodaje | |||
Wed 20 May | Carrera | 4 | 13,20km. | 01:04:00 | 04:50 min/km | Rodaje | |||
Mon 18 May | Carrera | 5 | 5,10km. | 00:28:00 | 05:29 min/km | Trote | |||
4. | 11 May a 17 May | 2015 | Carrera | 6 | 124,50km. | 11h.12m.41s | 05:24 min/km | ||
Sun 17 May | Carrera | 1 | 61,90km. | 06:00:00 | 05:48 min/km | 6 HORAS MARTORELL | |||
Fri 15 May | Carrera | 2 | 14,10km. | 01:11:11 | 05:02 min/km | Rodaje | |||
Thu 14 May | Carrera | 3 | 5,00km. | 00:27:30 | 05:30 min/km | Trote | |||
Wed 13 May | Carrera | 4 | 8,20km. | 00:43:00 | 05:14 min/km | Rodaje | |||
Tue 12 May | Carrera | 5 | 16,30km. | 01:17:00 | 04:43 min/km | 1+1 x5 (5.10-4.00) | |||
Mon 11 May | Carrera | 6 | 19,00km. | 01:34:00 | 04:56 min/km | Rodaje | |||
5. | 4 May a 10 May | 2015 | Carrera | 8 | 82,80km. | 7h.16m.00s | 05:15 min/km | ||
Sun 10 May | Carrera | 1 | 6,00km. | 00:31:00 | 05:10 min/km | Trote | |||
Sat 9 May | Carrera | 2 | 8,00km. | 00:39:00 | 04:52 min/km | Rodaje | |||
Fri 8 May | Carrera | 3 | 6,10km. | 00:30:00 | 04:55 min/km | Trote | |||
Thu 7 May | Carrera | 4 | 20,10km. | 01:44:00 | 05:10 min/km | Rodaje | |||
Wed 6 May | Carrera | 5 | 20,30km. | 01:44:00 | 05:07 min/km | Rodaje | |||
Tue 5 May | Carrera | 6 | 14,30km. | 01:16:00 | 05:18 min/km | 125 ppm | |||
Tue 5 May | Carrera | 7 | 3,00km. | 00:26:00 | 08:40 min/km | Trote | |||
Mon 4 May | Carrera | 8 | 5,00km. | 00:26:00 | 05:12 min/km | Trote | |||
6. | 27 Apr a 3 May | 2015 | Carrera | 6 | 103,00km. | 9h.00m.30s | 05:14 min/km | ||
Sun 3 May | Carrera | 1 | 42,20km. | 03:26:30 | 04:53 min/km | XIII MARATÓ D´EMPURIES | |||
Sat 2 May | Carrera | 2 | 8,00km. | 01:10:00 | 08:45 min/km | Caco | |||
Fri 1 May | Carrera | 3 | 10,00km. | 00:52:00 | 05:12 min/km | Rosaje |
1 comentario:
Mirando mis resúmenes, no ha pasado nunca de 350!!! O sea que, gran mérito el tuyo, esa constancia es increíble. Te vamos a llamar "El contador de kilómtros"
Publicar un comentario