Mitja Marató Mataró - 21k
06-12-2015
Rafael González Rodrigo
Temps Oficial
1:34:10
Temps Real
1:31:01
Dorsal
288
Pos. general
413
Pos. sexe
399
Pos. Cat.
256
k5
0:21:07
k10
0:42:05
k15
1:04:15
K17
1:12:56
k20
1:26:25
21097m
1:31:01
domingo, 28 de febrero de 2016
martes, 16 de junio de 2015
IV TRANSMONTESBLANCOS TRAIL 50K
Como ya conté la historia era hacer tres carreras en 40 días, pues objetivo cumplido:
Maraton Empuries 3h56m
6 horas de Martorell: 62km
TMT 50: 5h4m
Aunque el objetivo era hacerla en menos de 5 horas y no lo conseguí, la verdad es que acabé muy satisfecho y muy contento con mi rendimiento.
El día es perfecto en teoría para correr: nublado y con llovizna. La primera parte tal cual pensaba que se iba a desarrollar: rápida y sin más historia. Son 15km de subida constante y 10 de bajada más o menos. Me salen muchos km por debajo de 5, algunos a 4.30 o menos (km más rápido 4.20). Controlando la posición en carrera en todo momento, consciente de que esta ventaja que pudiera sacar en la primera parte me sería muy importante al final.
Los avituallamientos presentan una novedad: no sólo hay agua, sino que además hay: isotónica, sandía, plátano, naranja, frutos secos, gominolas y ... cerveza! . Tan sólo tomo agua, naranja y plátano. Mi cuerpo no admite nada bien isotónicas, barritas ni geles, así que todo natural.
Llego al ecuador en 2h10m, en el puesto 16. Apenas paro en los avituallamientos.
Volvemos a la caldera TMT y ahora toca la parte más dura. Cae una incesante y fina lluvia que se agradece, aunque yo la verdad hubiera preferido más sol (llevaba semanas saliendo a correr a las 14:00 con mucho calor....) Este año el recorrido ha cambiado y a mí se me hace menos pesado, pues a pesar de haber más subidas, son más llevaderas. Andando en las subidas y apretando en las bajadas.
Pasan los km sin mucha historia. En una zona muy estrecha y llena de vegetación me pongo a andar ya que por poco me tuerzo el tobillo dos veces. Es un km más o menos y ahí pierdo mucho tiempo.
La subida al toro la hago mediobien, y ya los km finales viendo que tendría que ir a 4.30 o así para bajar de las 5 horas me dejo llevar y cruzo el arco en 5h4m.
Organización impecable, perfecta! Cuando acaban todas las pruebas nos dan una merienda de cinco estrellas: embutido a tutiplen, pan, patatas, cortezas, tortilla patatas, chorizos y salchicas, refrescos, y barra libre de cerveza. Todo montado en el pabellon, en mesas comunes favoreciendo la convivencia entre los corredores. Acaba todo con la entrega de trofeos.
Como sugerencia deberían tener en cuenta el tema categorías en los trofeos: poner veteranos a partir de 35 años no tiene mucho sentido, creo que casi todos pasamos esa edad. Poner una cat master por ejemplo, en la que los vejetes podamos optar a algo.... Y tampoco entiendo lo de la cat: fuerzas y cuerpos de seguridad. Puestos así, que ponga categoria foráneos, categoría de parados, de maestros, etc. Pero como digo una organización fantástica y todos los voluntarios superamables y muy atentos.
DATOS:
PUESTO 17/70
TIEMPO: 5h4m10s
TIEMPOS DE CADA KM Y TIEMPO ACUMULADO
1 4:48.3 4:48.3
2 4:58.1 9:46.4
3 5:15.3 15:02
4 5:15.5 20:17
5 5:18.3 25:35
6 5:10.3 30:46
7 5:20.6 36:06
8 4:57.5 41:04
9 4:54.6 45:59
10 5:47.4 51:46
11 6:25.0 58:11
12 4:38.1 1:02:49
13 6:11.7 1:09:01
14 5:55.4 1:14:56
15 6:00.2 1:20:56
16 4:56.3 1:25:53
17 5:16.7 1:31:09
18 4:19.5 1:35:29
19 5:40.3 1:41:09
21 4:43.0 1:50:29
22 4:57.4 1:55:27
23 4:58.6 2:00:25
24 4:48.3 2:05:14
25 4:52.3 2:10:06
26 5:49.6 2:15:55
27 6:13.0 2:22:08
28 6:44.5 2:28:53
29 8:14.9 2:37:08
30 6:19.7 2:43:28
31 6:33.1 2:50:01
32 8:26.6 2:58:27
33 7:07.0 3:05:34
34 7:56.4 3:13:31
35 5:17.9 3:18:49
36 5:56.1 3:24:45
37 7:45.0 3:32:30
38 5:56.9 3:38:27
39 10:44 3:49:11
40 8:17.6 3:57:29
41 5:13.0 4:02:42
42 8:30.0 4:11:12
43 9:28.3 4:20:40
44 8:24.5 4:29:04
45 5:32.4 4:34:37
46 6:18.4 4:40:55
47 7:20.7 4:48:16
48 6:08.3 4:54:24
49 6:36.2 5:01:01
50 3:37.0 5:04:38
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Publicado por
Rafa González
lunes, 1 de junio de 2015
MAYO 2015
Este mes de mayo ha sido:
el mes que más días he entrenado: 28
el mes que más km he corrido: 439.50
el mes que más km he competido: 104km (Maratón + 6horas)
2. | 25 May a 31 May | 2015 | Carrera | 6 | 99,80km. | 8h.32m.30s | 05:08 min/km | ||
Sun 31 May | Carrera | 1 | 18,00km. | 01:29:00 | 04:56 min/km | Rodaje | |||
Sat 30 May | Carrera | 2 | 24,50km. | 02:11:00 | 05:20 min/km | Can Bruguera | |||
Fri 29 May | Carrera | 3 | 6,30km. | 00:29:40 | 04:42 min/km | Ritmos | |||
Thu 28 May | Carrera | 4 | 17,50km. | 01:31:00 | 05:12 min/km | Rodaje | |||
Wed 27 May | Carrera | 5 | 13,50km. | 01:05:00 | 04:48 min/km | Rodaje | |||
Tue 26 May | Carrera | 6 | 20,00km. | 01:46:50 | 05:20 min/km | Rodaje | |||
3. | 18 May a 24 May | 2015 | Carrera | 5 | 72,20km. | 5h.59m.00s | 04:58 min/km | ||
Sun 24 May | Carrera | 1 | 20,00km. | 01:38:00 | 04:54 min/km | Rodaje | |||
Fri 22 May | Carrera | 2 | 19,20km. | 01:39:00 | 05:09 min/km | Rodaje | |||
Thu 21 May | Carrera | 3 | 14,70km. | 01:10:00 | 04:45 min/km | Rodaje | |||
Wed 20 May | Carrera | 4 | 13,20km. | 01:04:00 | 04:50 min/km | Rodaje | |||
Mon 18 May | Carrera | 5 | 5,10km. | 00:28:00 | 05:29 min/km | Trote | |||
4. | 11 May a 17 May | 2015 | Carrera | 6 | 124,50km. | 11h.12m.41s | 05:24 min/km | ||
Sun 17 May | Carrera | 1 | 61,90km. | 06:00:00 | 05:48 min/km | 6 HORAS MARTORELL | |||
Fri 15 May | Carrera | 2 | 14,10km. | 01:11:11 | 05:02 min/km | Rodaje | |||
Thu 14 May | Carrera | 3 | 5,00km. | 00:27:30 | 05:30 min/km | Trote | |||
Wed 13 May | Carrera | 4 | 8,20km. | 00:43:00 | 05:14 min/km | Rodaje | |||
Tue 12 May | Carrera | 5 | 16,30km. | 01:17:00 | 04:43 min/km | 1+1 x5 (5.10-4.00) | |||
Mon 11 May | Carrera | 6 | 19,00km. | 01:34:00 | 04:56 min/km | Rodaje | |||
5. | 4 May a 10 May | 2015 | Carrera | 8 | 82,80km. | 7h.16m.00s | 05:15 min/km | ||
Sun 10 May | Carrera | 1 | 6,00km. | 00:31:00 | 05:10 min/km | Trote | |||
Sat 9 May | Carrera | 2 | 8,00km. | 00:39:00 | 04:52 min/km | Rodaje | |||
Fri 8 May | Carrera | 3 | 6,10km. | 00:30:00 | 04:55 min/km | Trote | |||
Thu 7 May | Carrera | 4 | 20,10km. | 01:44:00 | 05:10 min/km | Rodaje | |||
Wed 6 May | Carrera | 5 | 20,30km. | 01:44:00 | 05:07 min/km | Rodaje | |||
Tue 5 May | Carrera | 6 | 14,30km. | 01:16:00 | 05:18 min/km | 125 ppm | |||
Tue 5 May | Carrera | 7 | 3,00km. | 00:26:00 | 08:40 min/km | Trote | |||
Mon 4 May | Carrera | 8 | 5,00km. | 00:26:00 | 05:12 min/km | Trote | |||
6. | 27 Apr a 3 May | 2015 | Carrera | 6 | 103,00km. | 9h.00m.30s | 05:14 min/km | ||
Sun 3 May | Carrera | 1 | 42,20km. | 03:26:30 | 04:53 min/km | XIII MARATÓ D´EMPURIES | |||
Sat 2 May | Carrera | 2 | 8,00km. | 01:10:00 | 08:45 min/km | Caco | |||
Fri 1 May | Carrera | 3 | 10,00km. | 00:52:00 | 05:12 min/km | Rosaje |
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Publicado por
Rafa González
Suscribirse a:
Entradas (Atom)